| 
                                
                     Datos del producto: 
						                        
 Pago y Envío Términos: 
							
  | 
                            
| Pruebe el estándar: | GB18802.1-2002/IEC6164.3.1-1998 | Corriente derivada nominal adentro: | 12.5kA | 
|---|---|---|---|
| Corriente derivada máxima: | 40kA | Temperatura de funcionamiento: | -40/+85°C | 
| Grado de la protección: | IP20 | Voltaje clasificado: | DC 1000V 1200V | 
| Uso: | Sistema eléctrico solar | Encima de (kilovoltios): | 2.0/3.8KV | 
| Material: | PPT | Función: | Función de protección | 
| Puerto: | Ningbo/Shangai | ||
| Resaltar: | protector de sobretensiones de 1200V DC,SUP2H1-PV SPD,Protector de sobretensiones de 12.5KA DC | 
			    	||
Pararrayos solar del protector de sobretensiones de DC SPD picovoltio 1000V 1200V del precio del mejor de Suntree
| Protector de sobretensiones de la serie de SUP2-PV | SUP2-PV | ||
| Voltaje de sistema normal del picovoltio | 1000V | 1200V | 1500V | 
| MCOV | 1170V DC | 1200V DC | 1500V DC | 
| Corriente derivada máxima del sistema | 40ka | 30ka | 30ka | 
| Nivel de la protección del voltaje | ≤4kv | ≤4.5kv | ≤4.5kv | 
| Nivel de la protección del voltaje en 5ka | ≤3.5kv | ≤4kv | ≤4kv | 
| Fusible integrado que rompe capacidad | C.C. 30ka/100v | C.C. 30ka/1200v | C.C. 30ka/1500v | 
| grado de /interrupting | |||
| Tecnología | protección contra sobrecarga Cortocircuito-actual del interription | ||
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -40℃ + 80℃ | ||
| Corriente derivada normal | 12.5ka | ||
| Tiempo de respuesta | <25ns> | ||
| Indicación del estado/de la falta de funcionamiento | (buenos) rojos verdes (substituir) | ||
| Grado y cruz-sectionalarea del conductor | Minuto: sólido de 60/75℃ 1.5mm2 /14AWG flexible | ||
| Máximo: estándares /25mm2/ de 60/75℃ 35mm2 /2AWG | |||
| Montaje | carril del dinar de 35m m por EN 60175 | ||
| Material del recinto | UL 94V0 thermoplactic | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Capacidad | 3 módulos, dinar 43880 | ||
| Información de los estándares | Type2 del IEC 61643-11, clase del IEC 61643-1Ⅱ | ||
| Garantía del producto | Cinco años | ||
Persona de Contacto: Cara
Teléfono: 86-15067840824