|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Caso moldeado | Número de postes: | 3P, 4P |
|---|---|---|---|
| Certificado: | el mccb 160a moldeó el disyuntor del caso con CE | Estándar: | IEC60947-2, GB14048-2 mccb 160a |
| Icu del disyuntor del mccb: | 100kA | Ics del disyuntor del mccb: | 35kA del mccb 160a |
| Ue del disyuntor del mccb: | AC380V | Ui del disyuntor del mccb: | 690V |
| En de disyuntor del mccb: | 100-225A | CA del disyuntor del mccb: | 50Hz |
| Vida mecánica: | 20000 veces | Nombre de producto: | Disyuntor de caja moldeada Mccb |
| Puerto: | Ningbo/Shangai | ||
| Alta luz: | Disyuntor moldeado IEC60947-2 del caso,IEC60947-2 MCCB,100kA moldeó el disyuntor del caso |
||
Diseño original DC MCCB fabricante moldeado eléctrico del disyuntor del amperio del caso de 3 fases
| Tipo | SM1-63 | SM1-100 | SM1-225 | SM1-400 | SM1-630 | SM1-800 |
| A actual clasificada | 6/10/16//20/25/32/40/50/63 | 63/80/100 | 100/125/160/180/200/225 | 225/250/315/350/400 | 400/500/630 | 630/700/800 |
| Postes | 3P/4P | |||||
| Voltaje clasificado | 380V | |||||
| Voltaje de aislamiento clasificado | 690V | |||||
| Formación de arcos sobre distancia | 0 | 0 | 0≤50 | 0≤50 | 0≤100 | 0≤100 |
| Último cortocircuito que rompe capacidad | 25-50KA | 25-85KA | 25-85KA | 35-85KA | 35-85KA | 65-100KA |
| Cortocircuito del servicio que rompe capacidad | 18-50KA | 18-50KA | 25-50KA | 25-65KA | 42-65KA | |
| Perfotmance de la operación | 1500 / 8500 | 1000 / 7000 | ||||
![]()
Persona de Contacto: Cara
Teléfono: 86-15067840824