|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Dispositivo de protección contra sobrecargas | Color: | RED/YELLOW |
|---|---|---|---|
| Voltaje clasificado: | DC 500V 800V | Corriente derivada máxima Imax: | 20kA; 40kA |
| Poste: | 2pole | Grado de la protección: | IP20 |
| Certificado: | CE TUV Rohs | Indicado: | Normal: Verde; Anormal: Rojo |
| Instalación: | Carril del estruendo TH35-7.5 | Período de garantía: | 2 años |
| Puerto: | Ningbo/Shangai | ||
| Alta luz: | Protector de sobretensiones del CE 2P 500V DC,Dispositivo de protección contra sobrecargas del CE 2P 500V,Protector de sobretensiones de 40KA DC |
||
El CE aprobó el protector de sobretensiones del dispositivo de protección contra sobrecargas 2P DC 500V SPD 20-40KA
| Tipo | SUP2-PV | ||
| Poste | 2P | 2P | |
| Uoc máximo (V DC) | 500 | 800 | |
| Uc (V DC) | 500 | 800 | |
| ln (8/20) nosotros (ka) | 20 | 20 | |
| lmax (8/20) nosotros (ka) | 40 | 40 | |
| Encima de (kilovoltios) | 2 | 3,8 | |
| Voltaje de trabajo máximo | 250VAC/30VDC | ||
| Corriente de trabajo máxima | 1A (250VAC) | ||
| Conexión de capacidad | Alambre duro | 4-25 | |
| Alambre flexible | 4-16 | ||
| Rayar longitud | 10 | ||
| Screwa terminal | M5 | ||
| Esfuerzo de torsión (nanómetro) | Circuito principal | 3,5 | |
| Control singal remoto | 0,25 | ||
| Clase de la protección | Todo el perfil | IP40 | |
| Puerto de la conexión | IP20 | ||
| Ambiente de la instalación | Ningún choque y cibration obvios | ||
Persona de Contacto: Cara
Teléfono: 86-15067840824